Eftir ađra umferđ eru Patrekur Maron Magnússon, Helgi Brynjarsson, Angelina Fransson og Axel Akerman eru jöfn og efst međ 2v. Úrslitin í annarri umferđ voru nokkuđ eftir bókinni en engu ađ síđustu sáust ágćt tilţrif. Mikiđ gekk á viđureigninni á fyrsta borđi milli Mattis Olafsson-Dolk og Angelinu Fransson og hafđi stelpan sigur eftir langa og harđa baráttu. Patrekur og Helgi unnu góđa sigra á sínum andstćđingum sem tóku góđan tíma.
Úrslit 2. umferđar:
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. |
1 | 1 | Olofsson-Dolk Mattis | 1 | 0 - 1 | 1 | Fransson Angelina | 7 |
2 | 3 | Magnusson Patrekur Maron | 1 | 1 - 0 | 1 | Dahlstedt Frans | 8 |
3 | 9 | Astrom Linda | 1 | 0 - 1 | 1 | Brynjarsson Helgi | 4 |
4 | 5 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | 1 | ˝ - ˝ | 1 | Sverrisson Nokkvi | 10 |
5 | 11 | Stefansson Fridrik Thjalfi | 1 | 0 - 1 | 1 | Akerman Axel | 6 |
6 | 13 | Johannsdottir Johanna Bjorg | 1 | ˝ - ˝ | 0 | Karlsson Mikael Johann | 12 |
7 | 18 | Kjartansson Dagur | 0 | 0 - 1 | 0 | Berggren Torell Harald | 2 |
8 | 19 | Sigurdsson Birkir Karl | 0 | 0 - 1 | 0 | Brynjarsson Eirikur Orn | 14 |
9 | 15 | Thorgeirsson Jon Kristinn | 0 | 1 - 0 | 0 | Steingrimsson Brynjar | 20 |
10 | 21 | Jonsson Robert Leo | 0 | 0 - 1 | 0 | Sigurdarson Emil | 16 |
11 | 17 | Andrason Pall | 0 | 1 - 0 | 0 | Palsdottir Soley Lind | 22 |
Stađan eftir 2. umferđ:
Rk. | Name | sex | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | Magnusson Patrekur Maron | ISL | 1977 | 0 | Hellir | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 0,49 | 15 | 7,3 | |
Brynjarsson Helgi | ISL | 1964 | 0 | Hellir | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,6 | 0,4 | 15 | 6 | ||
Akerman Axel | SWE | 0 | 1901 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
4 | Fransson Angelina | w | SWE | 1877 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,3 | 0,73 | 25 | 18,3 | |
5 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | w | ISL | 1946 | 0 | Hellir | 1,5 | 2,5 | 0 | 1,8 | 0 | 2 | 2 | 1,6 | -0,09 | 15 | -1,4 |
6 | Johannsdottir Johanna Bjorg | w | ISL | 1705 | 0 | Hellir | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,3 | 0 | 2 | 2 | 0,7 | 0,84 | 15 | 12,6 |
7 | Sverrisson Nokkvi | ISL | 1784 | 0 | TV | 1,5 | 1,5 | 0 | 0,8 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 0,21 | 0 | 0 | |
8 | Olofsson-Dolk Mattis | SWE | 1987 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 1 | 1,5 | -0,48 | 0 | 0 | ||
9 | Dahlstedt Frans | SWE | 1871 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,3 | -0,28 | 0 | 0 | ||
Astrom Linda | w | SWE | 1786 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,2 | -0,16 | 25 | -4 | ||
Stefansson Fridrik Thjalfi | ISL | 1752 | 0 | TR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brynjarsson Eirikur Orn | ISL | 1653 | 0 | TR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,9 | 0,1 | 25 | 2,5 | ||
Thorgeirsson Jon Kristinn | ISL | 1647 | 0 | SA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,9 | 0,1 | 0 | 0 | ||
Andrason Pall | ISL | 1587 | 0 | TR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
15 | Berggren Torell Harald | SWE | 1983 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,8 | -0,75 | 0 | 0 | ||
Sigurdarson Emil | ISL | 1609 | 0 | Hellir | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,1 | -0,12 | 0 | 0 | ||
17 | Karlsson Mikael Johann | ISL | 1714 | 0 | SA | 0,5 | 2,5 | 0 | 0,8 | 0 | 2 | 1 | 0,7 | -0,18 | 0 | 0 | |
18 | Kjartansson Dagur | ISL | 1485 | 0 | Hellir | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,2 | -0,16 | 25 | -4 | |
19 | Jonsson Robert Leo | ISL | 0 | 0 | Hellir | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
20 | Sigurdsson Birkir Karl | ISL | 1446 | 0 | TR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,3 | -0,31 | 0 | 0 | |
Steingrimsson Brynjar | ISL | 1437 | 0 | Hellir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,3 | -0,34 | 0 | 0 | ||
Palsdottir Soley Lind | w | ISL | 0 | 1035 | TG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Johannsdottir Hildur Berglind | w | ISL | 0 | 0 | Hellir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pörun 3. umferđar:
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. |
1 | 6 | Akerman Axel | 2 | 2 | Magnusson Patrekur Maron | 3 | |
2 | 7 | Fransson Angelina | 2 | 2 | Brynjarsson Helgi | 4 | |
3 | 10 | Sverrisson Nokkvi | 1˝ | 1˝ | Johannsdottir Johanna Bjorg | 13 | |
4 | 1 | Olofsson-Dolk Mattis | 1 | 1˝ | Thorsteinsdottir Hallgerdur | 5 | |
5 | 2 | Berggren Torell Harald | 1 | 1 | Thorgeirsson Jon Kristinn | 15 | |
6 | 8 | Dahlstedt Frans | 1 | 1 | Andrason Pall | 17 | |
7 | 14 | Brynjarsson Eirikur Orn | 1 | 1 | Astrom Linda | 9 | |
8 | 16 | Sigurdarson Emil | 1 | 1 | Stefansson Fridrik Thjalfi | 11 | |
9 | 12 | Karlsson Mikael Johann | ˝ | 0 | Kjartansson Dagur | 18 | |
10 | 23 | Johannsdottir Hildur Berglind | 0 | 0 | Sigurdsson Birkir Karl | 19 | |
11 | 20 | Steingrimsson Brynjar | 0 | 0 | Jonsson Robert Leo | 21 | |
12 | 22 | Palsdottir Soley Lind | 0 | 0 | not paired |
Flokkur: Spil og leikir | Facebook
Barna- og unglingastarf
Tenglar
Ýmsir tenglar
- Skák.is Chess News
- Skáksamband Íslands The Chess Federation of Iceland
- Skákakademía Reykjavíkur Skákakademía Reykjavíkur
- Skákhornið Icelandic Chess Discussion Board
- Skákvörur Skádćmi, ţrautir og verkefni
- Skákfélag fjölskyldunnar Skákfélag fjölskyldunnar
- Krakkaskák Kennsluvefur fyrir krakka
Mót 2012
- Meistaramót Hellis 2012 Meistaramót Hellis 2012
- Íslandsmót unglingasveita 2012 Íslandsmót unglingasveita 2012
Eldri mót
- Hraðskákmót Hellis 2011 Hrađskákmót Hellis 2011
- Meistaramót Hellis 2011 Meistaramót Hellis 2011
- Stigamót Hellis 2011 Stigamót Hellis 2011
- Stigamót Hellis 2010 Stigamót Hellis 2010
- Hraðskákmót Hellis 2010 Hrađskákmót Hellis 2010
- Meistaramót Hellis 2010 Meistaramót Hellis 2010
- Unglingameistaramót Hellis 2009 Unglingameistaramót Hellis 2009
- Mjóddarmót Hellis 2009 Mjóddarmót Hellis 2009
- Meistaramót Hellis 2008 Meistaramót Hellis 2008
- Hellir Youth 2008 Hellir Youth 2008
- Hellir Youth Tournament III 2008 Hellir Youth Tournament III 2008
- Fiskimót 2008 Fiskimót 2008
- Stigamót Hellis 2008 Stigamót Hellis 2008
- Helgarskákmót Hellis og TR 2008 Helgarskákmót Hellis og TR 2008
- Meistaramót Hellis 2007 Meistaramót Hellis 2007
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (21.11.): 0
- Sl. sólarhring:
- Sl. viku: 7
- Frá upphafi: 0
Annađ
- Innlit í dag: 0
- Innlit sl. viku: 7
- Gestir í dag: 0
- IP-tölur í dag: 0
Uppfćrt á 3 mín. fresti.
Skýringar
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.