100 keppendur tóku ţátt í 25 Borgarskákmótinu sem haldiđ var 19. ágúst sl. Um er ađ rćđa eitt fjölmennast Borgarskákmót sem haldiđ hefur veriđ. Jón Gnarr borgarstjóri setti mótiđ og lék fyrsta leikinn fyrir Arnar Gunnarsson á fyrst borđi, kóngspeđ fram um tvo reiti, eftir ađ hafa tekiđ sér góđa umhugsun og spurt Arnar ţví hvort hann vildi örugglega leika peđinu svona langt.
Í fjölmennu móti eins og Borgarskákmótinu verđur toppurinn altaf fjölmennur framan af móti og tekur góđan tíma ađ fćkka ţeim sem skipa efsta sćtiđ. Ţađ var ekki fyrr en fyrir lokaumferđina sem fjöldi keppenda međ fullt hús var kominn niđur í tvo en ţá voru Guđmundur Gíslason og Lenka Ptacnikova efst og jöfn. Í lokaumferđinn vann Guđmundur skákina viđ Lenku og sigrađi ţar međ á 25 Borgarskákmótinu. Eflaust nćr svo Guđmundur áđur en langt um líđur alţjóđlegum titli eins og allir forverar hans sem sigurvegar á mótinu hafa náđ.
Röđ Nafn Vinn. M-Buch. Buch. Progr.
1 Tapas barinn, Guđmundur Stefán Gíslason 7 27.0 34.5 28.0
2-5 Endurvinnslan, Lenka Ptacnikova 6 27.0 34.0 27.0
Verkís hf, Björn Ţorfinnsson 6 25.5 30.5 25.0
Hlölla bátar, Hjörvar Steinn Grétarsson 6 24.5 30.5 25.0
Olís, Tómas Björnsson 6 24.0 29.5 23.5
6-8 Gámaţjónustan, Andri Áss Grétarsson 5.5 25.5 32.5 23.5
Perlan, Sigurđur Dađi Sigfússon 5.5 24.0 31.0 20.5
HS Orka, Jóhann H Ragnarsson 5.5 20.0 26.0 20.5
9-18 N1, Júlíus Friđjónsson 5 25.5 32.0 25.0
Jómfrúin, Hallgerđur Ţorsteinsdótti 5 25.0 31.0 21.0
Landsbanki Íslands, Ţorvarđur Ólafsson 5 24.5 31.5 21.0
Íslandsbanki, Stefán Bergsson 5 24.5 29.5 22.0
Suzuki bílar, Magnús Örn Úlfarsson 5 24.0 30.5 22.0
Guđmundur Arason ehf, Dađi Ómarsson 5 24.0 30.5 22.0
MP Banki, Ólafur B. Ţórsson 5 23.5 29.5 22.0
Reykjavíkurborg, Róbert Lagerman 5 23.0 30.0 22.0
Talnakönnun, Guđmundur Kjartansson 5 22.5 29.5 21.0
Mannvit, Ögmundur Kristinsson 5 19.0 24.0 17.0
19-26 Félag bókagerđarmanna, Sigurbjörn Björnsson 4.5 22.5 28.5 20.5
Jóhann Ingvason, Jóhann Ingvason 4.5 22.5 28.5 20.0
Helgi Brynjarsson, Helgi Brynjarsson 4.5 21.5 24.5 18.5
Efling stéttarfélag, Erlingur Ţorsteinsson 4.5 20.5 26.0 18.5
Vínbarinn, Jóhanna Björg Jóhannsdóttir 4.5 20.5 26.0 17.0
Mjólkursamsalan, Björn Jónsson 4.5 20.5 25.0 16.0
Ístak, Ţráinn Vigfússon 4.5 19.0 24.0 16.0
Valitor, Birgir Berndsen 4.5 19.0 23.5 15.5
27-44 Einar Ben, Eiríkur Björnsson 4 25.5 32.0 18.0
Arion banki, Gunnar Örn Haraldsson 4 24.5 30.0 19.0
Ölstofan, Gunnar Freyr Rúnarsson 4 24.5 29.0 19.0
Bragi Halldórsson, Bragi Halldórsson 4 23.5 30.0 19.0
Opin kerfi hf, Magnús Magnússon 4 23.5 29.0 18.0
Grand hótel, Ingi Tandri Traustason 4 23.0 29.0 17.5
Íslensk erfđagreining, Arnar Gunnarsson 4 23.0 29.0 17.0
Sigurđur P Guđjónsson, Sigurđur P Guđjónsson 4 22.0 27.0 17.0
Örn Leó Jóhannsson, Örn Leó Jóhannsson 4 21.0 25.0 18.0
Guđmundur Kristinn Lee, Guđmundur Kristinn Lee 4 19.5 25.0 14.0
Sigurđur Ingason, Sigurđur Ingason 4 19.0 22.0 16.0
Ellert Berndsen, Ellert Berndsen 4 18.5 24.0 13.0
Hörđur Aron Hauksson, Hörđur Aron Hauksson 4 18.5 23.0 13.0
Faxaflóahafnir, Jón Úlfljótsson 4 18.0 24.0 16.0
Oliver Aron Jóhannesson, Oliver Aron 4 18.0 23.5 14.0
Forsćtisráđuneytiđ, Hilmar Ţorsteinsson 4 18.0 22.5 15.0
Páll Sigurđsson, Páll Sigurđsson 4 18.0 21.0 15.0
Nasa, Sigurđur Kristjánsson 4 16.5 20.5 12.0
45-55 Dagur Ragnarsson, Dagur Ragnarsson 3.5 23.5 30.5 15.5
Jón Gunnar Jónsson, Jón Gunnar Jónsson 3.5 23.0 26.0 13.5
Slökkviliđ höfuđborgarsvć, Sverrir Ţorgeirsson 3.5 22.5 29.5 17.5
Ţrír frakkar/Hjá Úlfari, Kristján Örn Elíasson 3.5 22.5 29.5 17.0
Elsa María Kristínardóttir, Elsa María Kristínardóttir 3.5 22.5 27.0 14.0
Jón Ţorvaldsson, Jón Ţorvaldsson 3.5 21.5 25.5 14.5
Hótel Borg, Gísli Gunnlaugsson 3.5 21.0 26.0 15.0
Páll Snćdal Andrason, Páll Snćdal Andrason 3.5 20.5 25.0 13.5
Hrafn Jökulsson, Hrafn Jökulsson 3.5 20.0 23.5 12.0
Gagnaveitan, Birgir Ţráinsson 3.5 19.0 23.0 16.0
Eiríkur Örn Brynjarsson, Eiríkur Örn Brynjarsson 3.5 16.0 19.5 11.5
56-73 Guđmundur G Guđmundsson, Guđmundur G Guđmundsson 3 23.5 27.5 13.0
Hamborgarabúlla Tómasar, Halldór Garđarsson 3 22.0 27.5 14.0
ÍTR, Stefán Briem 3 21.5 25.5 17.0
Ágúst Örn Gíslason, Ágúst Örn Gíslason 3 21.5 25.0 15.0
Friđgeir Hólm, Friđgeir Hólm 3 21.5 25.0 11.0
Ólafur Gauti Ólafsson, Ólafur Gauti Ólafsson 3 21.0 25.0 12.0
Arnar Ingólfsson, Arnar Ingólfsson 3 21.0 24.5 13.0
Stefán Pétursson, Stefán Pétursson 3 20.0 24.5 13.0
Malbikunarstöđin Höfđi, Bjarni Jens Kristinsson 3 20.0 23.5 14.0
Sorpa, Ingvar Örn Birgisson 3 19.5 24.0 13.0
Árni Thoroddsen, Árni Thoroddsen 3 19.5 23.5 12.0
Finnur Kr. Finnsson, Finnur Kr. Finnsson 3 19.0 23.5 9.0
Gunnar Nikulásson, Gunnar Nikulásson 3 19.0 23.0 9.0
Örn Stefánsson, Örn Stefánsson 3 18.5 22.0 11.0
Sigurlaug Friđţjófsdótir, Sigurlaug Friđţjófsdótir 3 17.0 21.0 10.0
Tara Sóley Mobee, Tara Sóley Mobee 3 17.0 19.5 9.0
Ţorsteinn Guđlaugsson, Ţorsteinn Guđlaugsson 3 16.5 20.5 10.0
Rafnar Friđriksson, Rafnar Friđriksson 3 11.5 12.5 7.0
74-82 Eimskipafélag Íslands, Sverrir Örn Björnsson 2.5 21.5 27.5 14.5
Agnar Darri Lárusson, Agnar Darri Lárusson 2.5 20.5 25.0 11.5
Hrund Hauksdóttir, Hrund Hauksdóttir 2.5 19.5 23.5 9.5
Birkir Karl Sigurđsson, Birkir Karl Sigurđsson 2.5 18.0 23.5 12.5
Marel Guđlaugsson, Marel Guđlaugsson 2.5 18.0 21.5 8.0
Kristófer Jóel Jóhannesso, Kristófer Jóel 2.5 17.5 22.0 8.5
Lúđvík Sverrisson, Lúđvík Sverrisson 2.5 16.5 20.5 10.5
Hermann Ađalsteinsson, Hermann Ađalsteinsson 2.5 16.0 20.0 7.0
Kristinn Andri Kristinnss, Kristinn Andri Kristinsso 2.5 15.5 18.5 7.5
83-93 Vignir Vatnar Stefánsson, Vignir Vatnar Stefánsson 2 17.5 22.5 10.0
Heimir Páll Ragnarsson, Heimir Páll Ragnarsson 2 16.5 20.0 7.0
Björgvin Kristbergsson, Björgvin Kristbergsson 2 16.5 20.0 6.0
Ásta Sóley Júlíusdótir, Ásta Sóley Júlíusdótir 2 16.5 18.5 4.0
Garđar Sigurđarson, Garđar Sigurđarson 2 16.0 18.5 6.5
Jóhann Arnar Finnsson, Jóhann Arnar Finnsson 2 15.5 19.5 7.0
Veronika Steinunn Magnúsd, Veronika Steinunn Magnúsd 2 15.5 16.5 8.0
Antonio Pascoal Meny, Antonio Pascoal Meny 2 15.0 17.5 9.0
Dawid Kolka, Dawid Kolka 2 15.0 17.5 4.0
Leifur Ţorsteinsson, Leifur Ţorsteinsson 2 14.5 17.5 7.0
Philip Grodsky, Philip Grodsky 2 11.0 13.0 3.0
94-96 Axel Bergsson, Axel Bergsson 1.5 16.0 19.5 4.5
Donika Kolica, Donika Kolica 1.5 14.5 18.0 4.5
Hjálmar Sigurvaldason, Hjálmar Sigurvaldason 1.5 14.0 16.0 4.5
97-99 Magni Marelsson, Magni Marelsson 1 16.5 21.0 5.0
Pétur Jóhannesson, Pétur Jóhannesson 1 15.5 19.5 5.0
Embla Dís Ásgeirsdóttir, Embla Dís Ásgeirsdóttir 1 13.0 15.0 3.0
100 Anna Katrín Harđardóttir, Anna Katrín Harđardóttir 0 15.0 17.5 0.0
Barna- og unglingastarf
Tenglar
Ýmsir tenglar
- Skák.is Chess News
- Skáksamband Íslands The Chess Federation of Iceland
- Skákakademía Reykjavíkur Skákakademía Reykjavíkur
- Skákhornið Icelandic Chess Discussion Board
- Skákvörur Skádćmi, ţrautir og verkefni
- Skákfélag fjölskyldunnar Skákfélag fjölskyldunnar
- Krakkaskák Kennsluvefur fyrir krakka
Mót 2012
- Meistaramót Hellis 2012 Meistaramót Hellis 2012
- Íslandsmót unglingasveita 2012 Íslandsmót unglingasveita 2012
Eldri mót
- Hraðskákmót Hellis 2011 Hrađskákmót Hellis 2011
- Meistaramót Hellis 2011 Meistaramót Hellis 2011
- Stigamót Hellis 2011 Stigamót Hellis 2011
- Stigamót Hellis 2010 Stigamót Hellis 2010
- Hraðskákmót Hellis 2010 Hrađskákmót Hellis 2010
- Meistaramót Hellis 2010 Meistaramót Hellis 2010
- Unglingameistaramót Hellis 2009 Unglingameistaramót Hellis 2009
- Mjóddarmót Hellis 2009 Mjóddarmót Hellis 2009
- Meistaramót Hellis 2008 Meistaramót Hellis 2008
- Hellir Youth 2008 Hellir Youth 2008
- Hellir Youth Tournament III 2008 Hellir Youth Tournament III 2008
- Fiskimót 2008 Fiskimót 2008
- Stigamót Hellis 2008 Stigamót Hellis 2008
- Helgarskákmót Hellis og TR 2008 Helgarskákmót Hellis og TR 2008
- Meistaramót Hellis 2007 Meistaramót Hellis 2007
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (22.1.): 0
- Sl. sólarhring:
- Sl. viku: 4
- Frá upphafi: 0
Annađ
- Innlit í dag: 0
- Innlit sl. viku: 4
- Gestir í dag: 0
- IP-tölur í dag: 0
Uppfćrt á 3 mín. fresti.
Skýringar
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.