10.9.2010 | 02:14
Hjörvar sigrađi međ fullu húsi á meistaramóti Hellis.
Landsliđsmađurinn Hjörvar Steinn Grétarsson (2398) sigrađi međ fullu húsi á Meistaramóti Hellis sem lauk í kvöld. Hjörvar sigrađi Stefán Bergsson (2102) í lokaumferđinni. Ţetta er fimmti mótasigur Hjörvars á innlendu skákmóti á u.ţ.b. ári. Hjörvar hćkkar um 11 stig fyrir frammistöđu sína og er ţví međ um 2409 skákstig. í 2. sćti varđ Ţorvarđur F. Ólafsson (2205) en Stefán varđ ţriđji ásamt Bjarna Jens Kristinssyni (2044), Atla Antonssyni (1741), Agnari Darra Lárussyni (1725)
Greint verđur frá aukaverđlaunahöfum mótsins ţegar tölur hafa vera yfirfarnar.
Úrslit 7. umferđar:
Name | Pts. | Result | Pts. | Name |
Gretarsson Hjorvar Steinn | 6 | 1 - 0 | 5 | Bergsson Stefan |
Kristinsson Bjarni Jens | 4˝ | ˝ - ˝ | 5 | Olafsson Thorvardur |
Finnbogadottir Tinna Kristin | 4 | ˝ - ˝ | 4 | Moller Agnar Tomas |
Johannsdottir Johanna Bjorg | 4 | 0 - 1 | 4 | Antonsson Atli |
Larusson Agnar Darri | 4 | 1 - 0 | 4 | Stefansson Orn |
Kristinardottir Elsa Maria | 3˝ | ˝ - ˝ | 3˝ | Hauksson Hordur Aron |
Andrason Pall | 3˝ | ˝ - ˝ | 3˝ | Leosson Atli Johann |
Sigurvaldason Hjalmar | 3˝ | ˝ - ˝ | 3 | Ulfljotsson Jon |
Johannesson Oliver | 3 | 0 - 1 | 3 | Kjartansson Dagur |
Brynjarsson Eirikur Orn | 3 | 1 - 0 | 3 | Johannesson Kristofer Joel |
Hauksdottir Hrund | 3 | 1 - 0 | 3 | Lee Gudmundur Kristinn |
Stefansson Vignir Vatnar | 3 | 0 - 1 | 3 | Sigurdsson Birkir Karl |
Vignisson Ingvar Egill | 3 | 0 - 1 | 2˝ | Sigurdarson Emil |
Kolka Dawid | 2˝ | 0 - 1 | 2˝ | Gudmundsson Gudmundur G |
Hardarson Jon Trausti | 2˝ | ˝ - ˝ | 2 | Petursson Stefan Mar |
Juliusdottir Asta Soley | 2 | - - + | 2 | Ragnarsson Heimir Pall |
Jonsson Gauti Pall | 2 | ˝ - ˝ | 2 | Kristinsson Kristinn Andri |
Fridriksdottir Sonja Maria | 1˝ | 0 - 1 | 1˝ | Kristbergsson Bjorgvin |
Johannsdottir Hildur Berglind | 1˝ | 1 - 0 | 1˝ | Magnusdottir Veronika Steinunn |
Johannesson Petur | 1 | 1 | bye | |
Arnason Einar Agust | 1 | 0 | not paired |
Lokastađan:
Rk. | Name | RtgI | RtgN | Pts. | Rp | rtg+/- |
1 | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2394 | 2435 | 7 | 2649 | 11,3 |
2 | Olafsson Thorvardur | 2205 | 2200 | 5,5 | 2121 | 3,3 |
3 | Bergsson Stefan | 2102 | 2080 | 5 | 1979 | -2,4 |
4 | Kristinsson Bjarni Jens | 2044 | 2070 | 5 | 2003 | 1,5 |
5 | Antonsson Atli | 1741 | 1770 | 5 | 1939 | 34,3 |
6 | Larusson Agnar Darri | 1725 | 1510 | 5 | 1757 | 17,8 |
7 | Finnbogadottir Tinna Kristin | 1791 | 1890 | 4,5 | 1725 | -3 |
8 | Moller Agnar Tomas | 0 | 1570 | 4,5 | 1634 | |
9 | Johannsdottir Johanna Bjorg | 1738 | 1785 | 4 | 1738 | -0,4 |
10 | Kristinardottir Elsa Maria | 1709 | 1685 | 4 | 1767 | 3,3 |
11 | Andrason Pall | 1617 | 1665 | 4 | 1709 | 4,7 |
Kjartansson Dagur | 1497 | 1600 | 4 | 1709 | 14,1 | |
13 | Leosson Atli Johann | 0 | 1465 | 4 | 1695 | |
14 | Sigurdsson Birkir Karl | 1442 | 1498 | 4 | 1493 | -2,3 |
15 | Stefansson Orn | 1767 | 1640 | 4 | 1566 | -12 |
16 | Hauksson Hordur Aron | 1734 | 1675 | 4 | 1596 | -12,9 |
17 | Sigurvaldason Hjalmar | 0 | 1360 | 4 | 1586 | |
18 | Brynjarsson Eirikur Orn | 1650 | 1585 | 4 | 1494 | -5,3 |
19 | Hauksdottir Hrund | 1605 | 1475 | 4 | 1558 | -8 |
20 | Sigurdarson Emil | 1626 | 1790 | 3,5 | 1589 | -14,3 |
21 | Ulfljotsson Jon | 0 | 1926 | 3,5 | 1532 | |
22 | Gudmundsson Gudmundur G | 1607 | 1510 | 3,5 | 1347 | -8,3 |
23 | Lee Gudmundur Kristinn | 1542 | 1575 | 3 | 1487 | -9 |
24 | Johannesson Oliver | 1554 | 1490 | 3 | 1635 | -6,3 |
25 | Hardarson Jon Trausti | 0 | 1490 | 3 | 1544 | |
26 | Johannesson Kristofer Joel | 0 | 1335 | 3 | 1428 | |
27 | Vignisson Ingvar Egill | 0 | 0 | 3 | 1412 | |
28 | Stefansson Vignir Vatnar | 0 | 0 | 3 | 1456 | |
29 | Ragnarsson Heimir Pall | 0 | 1125 | 3 | 1236 | |
30 | Petursson Stefan Mar | 0 | 1465 | 2,5 | 1441 | |
31 | Kolka Dawid | 0 | 1150 | 2,5 | 1316 | |
32 | Jonsson Gauti Pall | 0 | 0 | 2,5 | 1261 | |
33 | Kristinsson Kristinn Andri | 0 | 0 | 2,5 | 1232 | |
34 | Kristbergsson Bjorgvin | 0 | 1155 | 2,5 | 1239 | |
35 | Johannsdottir Hildur Berglind | 0 | 0 | 2,5 | 1095 | |
36 | Johannesson Petur | 0 | 1090 | 2 | 1052 | |
37 | Juliusdottir Asta Soley | 0 | 0 | 2 | 1210 | |
38 | Magnusdottir Veronika Steinunn | 0 | 0 | 1,5 | 897 | |
39 | Fridriksdottir Sonja Maria | 0 | 0 | 1,5 | 1058 | |
40 | Arnason Einar Agust | 0 | 1475 | 1 | 1565 |
Barna- og unglingastarf
Tenglar
Ýmsir tenglar
- Skák.is Chess News
- Skáksamband Íslands The Chess Federation of Iceland
- Skákakademía Reykjavíkur Skákakademía Reykjavíkur
- Skákhornið Icelandic Chess Discussion Board
- Skákvörur Skádćmi, ţrautir og verkefni
- Skákfélag fjölskyldunnar Skákfélag fjölskyldunnar
- Krakkaskák Kennsluvefur fyrir krakka
Mót 2012
- Meistaramót Hellis 2012 Meistaramót Hellis 2012
- Íslandsmót unglingasveita 2012 Íslandsmót unglingasveita 2012
Eldri mót
- Hraðskákmót Hellis 2011 Hrađskákmót Hellis 2011
- Meistaramót Hellis 2011 Meistaramót Hellis 2011
- Stigamót Hellis 2011 Stigamót Hellis 2011
- Stigamót Hellis 2010 Stigamót Hellis 2010
- Hraðskákmót Hellis 2010 Hrađskákmót Hellis 2010
- Meistaramót Hellis 2010 Meistaramót Hellis 2010
- Unglingameistaramót Hellis 2009 Unglingameistaramót Hellis 2009
- Mjóddarmót Hellis 2009 Mjóddarmót Hellis 2009
- Meistaramót Hellis 2008 Meistaramót Hellis 2008
- Hellir Youth 2008 Hellir Youth 2008
- Hellir Youth Tournament III 2008 Hellir Youth Tournament III 2008
- Fiskimót 2008 Fiskimót 2008
- Stigamót Hellis 2008 Stigamót Hellis 2008
- Helgarskákmót Hellis og TR 2008 Helgarskákmót Hellis og TR 2008
- Meistaramót Hellis 2007 Meistaramót Hellis 2007
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (4.7.): 1
- Sl. sólarhring: 1
- Sl. viku: 26
- Frá upphafi: 83778
Annađ
- Innlit í dag: 1
- Innlit sl. viku: 11
- Gestir í dag: 1
- IP-tölur í dag: 1
Uppfćrt á 3 mín. fresti.
Skýringar
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.