21.3.2004 | 00:00
Magnús Örn og Davíđ sigruđu í fyrsta mótinu
.
Lokastađan:
1.-2. Magnús Örn Úlfarsson og Davíđ Kjartansson 7 v.
3.-5. Arnar Ţorsteinsson, Dagur Arngrímsson og Jón Kristinsson 6,5 v.
6.-11. Davíđ Ólafsson, Hrannar Baldursson, Snorri G. Bergsson, Benedikt Jónasson, Jóhann H. Ragnarsson og Bragi Halldórsson 6 v.
12.-13. Ólafur Kristjánsson og Pálmi Pétursson 5,5 v.
14.-20. Rúnar Sigurpálsson, Magnús Gunnarsson, Róbert Harđarson, Atli Freyr Kristjánsson, Aron Ingi Óskarsson, Páll Sigurđsson og Gunnar Freyr Rúnarsson 5 v.
21.-24. Heimir Ásgeirsson, Andri Áss Grétarsson, Magnús Matthíasson og Birgir Berndsen 4,5 v.
25.-34. Sigurđur Eiríksson, Sverrir Unnarsson, Kristján Halldórsson, Jón Einar Karlsson, Óskar Haraldsson, Ingi Tandri Traustason, Hlynur Gylfason, Bjarni Jens Kristinsson, Örn, Arnar Sigurđsson og Arnar Sigurđsson 4 v.
35.-36. Unnar Ingvarsson og Oddgeir Ottesen 3,5 v.
37.-39. Kjartan Már Másson, Arnar Páll Gunnlaugsson og Barđi Páll Böđvarsson 3 v.
40.-41. Einar K. Einarsson og Rakel Gunnlaugsdóttir 1,5 v.
42.-43. Rafn Karlsson og Garđar Örn Garđarsson 1 v.
Skákstjóri var Davíđ Ólafsson. Umsjónarmađur ICC var Kiebitz.
Mótstaflan:
Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score #g
1 sleggjan (2612) -w15 +b31 +w17 +b37 +w14 +b8 +w3 -b2 +w11 7.0 9
2 BoYzOnE (2508) latej +b15 +w40 +b12 =w8 +b6 =w11 +w1 =b3 7.0 8
3 Kine (2607) +w29 +b7 =w12 =b14 +w21 +b9 -b1 +w4 =w2 6.5 9
4 Dagz (2507) +w17 =b40 +w36 -b9 +w12 +b22 +w5 -b3 +w8 6.5 9
5 uggi (2249) =w36 +b11 -w9 +b40 +w20 +b14 -b4 +w13 +w12 6.5 9
6 Tinni (2610) +b23 +w10 -b22 +w13 +b16 -w2 -b7 +w18 +b19 6.0 9
7 Sleeper (2304) +b30 -w3 +b23 -w10 +b28 +w18 +w6 -b8 +w14 6.0 9
8 Morfinus (2532) +b37 +w18 +b21 =w22 =b2 -w1 +b25 +w7 -b4 6.0 9
9 buri (2623) +b26 -w21 +b5 +w4 +b22 -w3 -b10 +w25 +b16 6.0 9
10 bergkamp (2046) +w38 -b6 +w35 +b7 +w26 -b11 +w9 -b12 +w22 6.0 9
11 Njall (2401) latej -w5 +b41 +w28 +b13 +w10 =b2 +w21 -b1 6.0 8
12 moll (2352) +b28 +w25 =b3 -w2 -b4 +w23 +b24 +w10 -b5 5.5 9
13 neskortes (2174) +b32 +w16 =w14 -b6 -w11 +b26 +w19 -b5 +b21 5.5 9
14 Keyzer (2462) +b27 +w24 =b13 =w3 -b1 -w5 +b15 +w30 -b7 5.0 9
15 bh329 (1822) +b1 -w2 -b16 +w17 -w25 +b31 -w14 +b33 +w30 5.0 9
16 gryla (2445) +w35 -b13 +w15 +b27 -w6 -b19 +w26 +b20 -w9 5.0 9
17 Atli54 (1755) -b4 +w33 -b1 -b15 +w38 +b37 -w20 +b29 +w25 5.0 9
18 Puppy (1973) +w39 -b8 -w27 +b36 +w37 -b7 +w29 -b6 +w28 5.0 9
19 auli (1900) +b43 -w22 -b28 +w42 +b27 +w16 -b13 +w24 -w6 5.0 9
20 MikeTyson (2425) latej +b24 -w21 -b5 +w35 +b17 -w16 +b27 5.0 7
21 Tupelo (2223) Ww45 +b9 -w8 +b20 -b3 =w24 +w22 -b11 -w13 4.5 9
22 aggi (2350) +w31 +b19 +w6 =b8 -w9 -w4 -b21 +b23 -b10 4.5 9
23 MMK (1817) -w6 +b38 -w7 =b35 +w36 -b12 +w33 -w22 +b32 4.5 9
24 Gosi (1898) +w42 -b14 -w20 +b29 +w34 =b21 -w12 -b19 +w35 4.5 9
25 Haust (2002) Wb44 -b12 -w37 +w32 +b15 +w30 -w8 -b9 -b17 4.0 9
26 SUN (1862) -w9 Wb45 +w34 +b30 -b10 -w13 -b16 -w27 +b38 4.0 9
27 qpr (1731) -w14 +b32 +b18 -w16 -w19 -b34 +w31 +b26 -w20 4.0 9
28 blackrussia (1687) -w12 +b43 +w19 -b11 -w7 -b29 +w39 +b34 -b18 4.0 9
29 Keisari (1763) -b3 -w30 Wb44 -w24 +b32 +w28 -b18 -w17 +w41 4.0 9
30 Le-Bon (1616) -w7 +b29 +b42 -w26 +w31 -b25 +w34 -b14 -b15 4.0 9
31 ppp (1647) -b22 -w1 +b38 +w41 -b30 -w15 -b27 +w42 +w37 4.0 9
32 skyttan (1374) -w13 -w27 +b39 -b25 -w29 +b42 +w38 +b37 -w23 4.0 9
33 Orn (1521) -w40 -b17 +w43 -b34 +b42 +w36 -b23 -w15 bye 4.0 9
34 ArnarS (2312) latej -b26 +w33 -b24 +w27 -b30 -w28 +b36 4.0 7
35 Rafn (1714) -b16 +w44 -b10 =w23 Ww40 -b20 -w37 +b41 -b24 3.5 9
36 Brunahani (1609) =b5 +w41 -b4 -w18 -b23 -b33 bye +w39 -w34 3.5 9
37 ver (1763) -w8 +b39 +b25 -w1 -b18 -w17 +b35 -w32 -b31 3.0 9
38 Keane (1202) -b10 -w23 -w31 +b39 -b17 +w41 -b32 bye -w26 3.0 9
39 Ronaldiniho ( 923) -b18 -w37 -w32 -w38 +b41 bye -b28 -b36 +w42 3.0 9
40 Crocus (2225) +b33 =w4 -b2 -w5 Lb35 ----- ----- ----- ----- 1.5 4
41 RG (1185) latej -b36 -w11 -b31 -w39 -b38 +w42 -w35 -b29 1.5 8
42 terminate ( 903) -b24 bye -w30 -b19 -w33 -w32 -b41 -b31 -b39 1.0 9
43 Birdie ( 910) -w19 -w28 -b33 bye ----- ----- ----- ----- ----- 1.0 4
44 smarinn (1020) Lw25 -b35 Lw29 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.0 1
45 merrybishop (1428) Lb21 Lw26 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.0 0
Flokkur: Spil og leikir | Facebook
Barna- og unglingastarf
Tenglar
Ýmsir tenglar
- Skák.is Chess News
- Skáksamband Íslands The Chess Federation of Iceland
- Skákakademía Reykjavíkur Skákakademía Reykjavíkur
- Skákhornið Icelandic Chess Discussion Board
- Skákvörur Skádćmi, ţrautir og verkefni
- Skákfélag fjölskyldunnar Skákfélag fjölskyldunnar
- Krakkaskák Kennsluvefur fyrir krakka
Mót 2012
- Meistaramót Hellis 2012 Meistaramót Hellis 2012
- Íslandsmót unglingasveita 2012 Íslandsmót unglingasveita 2012
Eldri mót
- Hraðskákmót Hellis 2011 Hrađskákmót Hellis 2011
- Meistaramót Hellis 2011 Meistaramót Hellis 2011
- Stigamót Hellis 2011 Stigamót Hellis 2011
- Stigamót Hellis 2010 Stigamót Hellis 2010
- Hraðskákmót Hellis 2010 Hrađskákmót Hellis 2010
- Meistaramót Hellis 2010 Meistaramót Hellis 2010
- Unglingameistaramót Hellis 2009 Unglingameistaramót Hellis 2009
- Mjóddarmót Hellis 2009 Mjóddarmót Hellis 2009
- Meistaramót Hellis 2008 Meistaramót Hellis 2008
- Hellir Youth 2008 Hellir Youth 2008
- Hellir Youth Tournament III 2008 Hellir Youth Tournament III 2008
- Fiskimót 2008 Fiskimót 2008
- Stigamót Hellis 2008 Stigamót Hellis 2008
- Helgarskákmót Hellis og TR 2008 Helgarskákmót Hellis og TR 2008
- Meistaramót Hellis 2007 Meistaramót Hellis 2007
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (24.11.): 0
- Sl. sólarhring:
- Sl. viku: 8
- Frá upphafi: 0
Annađ
- Innlit í dag: 0
- Innlit sl. viku: 7
- Gestir í dag: 0
- IP-tölur í dag: 0
Uppfćrt á 3 mín. fresti.
Skýringar
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ţú ert innskráđ(ur) sem .
Innskráning