18.4.2004 | 00:00
Jón Viktor sigrađi á 2. mótinu
Lokastađan:
1. Jón Viktor Gunnarsson 7,5 v. af 9
2.-3. Hrannar Baldursson og Davíđ Kjartansson 7 v.
4. Jóhann Helgi Sigurđsson 6,5 v.
5.-11. Ţorsteinn Ţorsteinsson, Arnar Ţorsteinsson, Bragi Ţorifnnsson, Sćberg Sigurđsson, Ingvar Ásmundsson, Bragi Halldórsson og Dagur Arngrímsson 6 v.
12.-13. Jón Kristinsson og Jóhann H. Ragnarsson 5,5 v.
14.-21. Rúnar Sigurpálsson, Ólafur Kristjánsson, Andri Áss Grétarsson, Benedikt Jónasson, Ögmundur Kristinsson, Heimir Ásgeirsson, Pálmi Pétursson og Magnús Örn Úlfarsson 5 v.
22.-27. Sigurđur Eiríksson, Áskell Örn Kárason, Sigurđur Páll Steindórsson, Sverrir Unnarsson, Magnús Matthíasson og Bjarni Jens Kristinsson 4,5 v.
28.-34. Tómas Veigar Sigurđarson, Magnús Gunnarsson, Magnús Gíslason, Gunnar Gunnarsson, Aron Ingi Óskarsson, Sigurđur Örn Hannnesson og Ingvar Ásbjörnsson 4 v.
35.-40. Óskar Haraldsson, Halldór Pálsson, Kristján Örn Elíasson, Oddgeir Ottesen, Hallgerđur Helga Ţorsteinsdóttir og Sigurđur Freyr Jónatansson 3,5 v.
41.-42. Atli Freyr Kristjánsson og Kjartan Már Másson 3 v.
43. Hlynur Gylfason 2,5 v.
44. Rafn Karlsson 2 v.
45. Kristinn Kristinsson 1 v.
46. Birdie 0 v.
Mótstaflan:
Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score #g
1 Morfius (3017) +b22 +w16 =b9 +w5 =b2 +w14 =b3 +w4 +b6 7.5 9
2 Sleeper (2329) +b43 +w33 +w6 +b12 =w1 +b7 =w4 -b3 +b5 7.0 9
3 BoYzOnE (2696) -w41 +b42 +w28 +b8 +w24 +b5 =w1 +w2 =b9 7.0 9
4 Huginn (2002) -w7 +b27 +w18 +w11 +b17 +w15 =b2 -b1 +w12 6.5 9
5 StoneStone (2474) +b26 +w20 +w7 -b1 +w23 -w3 +b19 +b8 -w2 6.0 9
6 Kine (2675) +b30 +w13 -b2 +w10 -b14 +w16 +b9 +w15 -w1 6.0 9
7 Grettir (2711) +b4 +w10 -b5 +w16 +b9 -w2 -b15 +w19 +b18 6.0 9
8 Cyberg (2122) +b46 +w11 -b21 -w3 +b31 +w17 +w10 -w5 +b14 6.0 9
9 Ingvar (2389) +w42 +b28 =w1 +b29 -w7 +b12 -w6 +b24 =w3 6.0 9
10 Njall (2278) +w27 -b7 +w22 -b6 +w33 +w11 -b8 +b23 +b15 6.0 9
11 Dagz (2415) +w32 -b8 +w25 -b4 +w28 -b10 +w41 +b16 +w20 6.0 9
12 uggi (2310) +b31 +w17 =b14 -w2 +b20 -w9 +b22 +w21 -b4 5.5 9
13 bergkamp (2128) +w44 -b6 +w30 -w17 =b35 -b22 +w31 +b37 +w24 5.5 9
14 Keyzer (2486) +w36 +b18 =w12 =b15 +w6 -b1 =w24 =b20 -w8 5.0 9
15 moll (2293) =w38 +b34 +w23 =w14 +b21 -b4 +w7 -b6 -w10 5.0 9
16 aggi (2321) +w40 -b1 +w32 -b7 +w41 -b6 +w25 -w11 Wb29 5.0 9
17 buri (2532) +w25 -b12 +w41 +b13 -w4 -b8 +w28 -b18 +w30 5.0 9
18 Cyprus (2178) Wb47 -w14 -b4 -w35 +b27 +w36 +b29 +w17 -w7 5.0 9
19 Tupelo (2287) -b33 +w35 -b29 +w36 +b25 +w21 -w5 -b7 +w28 5.0 9
20 neskortes (2081) +w45 -b5 =w26 +b37 -w12 +b35 +w23 =w14 -b11 5.0 9
21 sleggjan (2609) latej +b41 +w8 =b24 -w15 -b19 +w37 -b12 +w26 5.0 8
22 Haust (2050) -w1 +b40 -b10 =w32 +b38 +w13 -w12 -b26 +w35 4.5 9
23 Sonni (2400) +b35 =w29 -b15 +w31 -b5 +w26 -b20 -w10 +w37 4.5 9
24 Dr-Death (2343) latej +b37 +w38 =w21 -b3 +w29 =b14 -w9 -b13 4.5 8
25 SUN (1948) -b17 +w43 -b11 +b30 -w19 +w40 -b16 +w36 =b27 4.5 9
26 MMK (1845) -w5 +b45 =b20 +w38 =w29 -b23 =w30 +w22 -b21 4.5 9
27 skyttan (1413) -b10 -w4 +b43 -b41 -w18 +w45 +b33 +w39 =w25 4.5 9
28 Veigar (2033) Wb49 -w9 -b3 +w42 -b11 +w33 -b17 +w35 -b19 4.0 9
29 bh329 (1866) Ww48 =b23 +w19 -w9 =b26 -b24 -w18 +b41 Lw16 4.0 8
30 Mus (1950) -w6 +b44 -b13 -w25 =b39 +w38 =b26 +w34 -b17 4.0 9
31 gungun (1644) -w12 +b36 +w33 -b23 -w8 -b37 -b13 +w44 +b42 4.0 9
32 Puppy (1798) -b11 +w46 -b16 =b22 -w37 -w39 +b43 +w40 =b36 4.0 9
33 Orn (1429) +w19 -b2 -b31 +w44 -b10 -b28 -w27 +w45 bye 4.0 9
34 puti (1470) latej -w15 -b35 =w39 -b36 +b43 +w44 -b30 +w41 4.0 8
35 Keisari (1749) -w23 -b19 +w34 +b18 =w13 -w20 +b39 -b28 -b22 3.5 9
36 halpal (1863) -b14 -w31 Wb46 -b19 +w34 -b18 +w42 -b25 =w32 3.5 9
37 GRAND (1864) latej -w24 +b39 -w20 +b32 +w31 -b21 -w13 -b23 3.5 8
38 Brunahani (1610) =b15 +w39 -b24 -b26 -w22 -b30 bye -b42 +w43 3.5 9
39 Dragon (1328) latej -b38 -w37 =b34 =w30 +b32 -w35 -b27 +w45 3.5 8
40 Pelusa (1680) -b16 -w22 -w42 =w43 bye -b25 +b45 -b32 +w44 3.5 9
41 Atli54 (2000) +b3 -w21 -b17 +w27 -b16 +w42 -b11 -w29 -b34 3.0 9
42 ver (1715) -b9 -w3 +b40 -b28 +w45 -b41 -b36 +w38 -w31 3.0 9
43 ppp (1693) -w2 -b25 -w27 =b40 +b44 -w34 -w32 bye -b38 2.5 9
44 terminate ( 921) -b13 -w30 +b45 -b33 -w43 bye -b34 -b31 -b40 2.0 9
45 ronaldo-9 ( 809) -b20 -w26 -w44 bye -b42 -b27 -w40 -b33 -b39 1.0 9
46 Birdie ( 890) -w8 -b32 Lw36 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.0 2
47 EirikurOrn (1279) Lw18 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.0 0
48 ELLI (2505) Lb29 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.0 0
49 Theo (2732) Lw28 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.0 0
Stađa efstu manna í opnum flokki (allir) í syrpunni eftir 2 fyrstu mótin:
1. Davíđ Kjartansson 14 v.
2. Hrannar Baldursson 13 v.
3.-4. Arnar Ţorsteinsson og Dagur Arngrímsson 12,5 v.
5.-7. Bragi Halldórsson, Jón Kristinsson og Magnús Örn Úlfarsson 12 v.
8. Jóhann H. Ragnarsson 11,5 v.
9. Benedikt Jónasson 11 v.
10.-11. Ólafur Kristjánsson og Pálmi Pétursson 10,5 v.
Undir 2100 skákstigum:
1. Hrannar Baldursson 13 v.
2. Jóhann H. Ragnarsson 11, 5 v.
3. Heimir Ásgeirsson 9,5 v.
Undir 1800 skákstigum:
1.-2. Aron Ingi Óskarsson og Magnús Matthíasson 9 v.
3. Bjarni Jens Kristinsson 8,5 v.
Stigalausir:
1. Bjarni Jens Kristinsson 8,5 v.
2. Sigurđur Örn Hannesson 8 v.
3. Gunnar Gunarsson 4 v.
Unglingaflokkur:
1. Aron Ingi Óskarsson 9 v.
2. Bjarni Jens Kristinsson 8,5 v.
3. Atli Freyr Kristjánsson 8 v.
Kvennaflokkur:
1. Hallgerđur Helga Ţorsteinsdóttir 3,5 v.
2. Rakel Ýr Gunnlaugsdóttir 1,5 v.
Öldungaflokkur:
1. Jón Kristinsson 12 v.
2. Ólafur Kristjánsson 10,5 v.
3. Magnús Gunnarsson 9 v.
Flokkur: Spil og leikir | Facebook
Barna- og unglingastarf
Tenglar
Ýmsir tenglar
- Skák.is Chess News
- Skáksamband Íslands The Chess Federation of Iceland
- Skákakademía Reykjavíkur Skákakademía Reykjavíkur
- Skákhornið Icelandic Chess Discussion Board
- Skákvörur Skádćmi, ţrautir og verkefni
- Skákfélag fjölskyldunnar Skákfélag fjölskyldunnar
- Krakkaskák Kennsluvefur fyrir krakka
Mót 2012
- Meistaramót Hellis 2012 Meistaramót Hellis 2012
- Íslandsmót unglingasveita 2012 Íslandsmót unglingasveita 2012
Eldri mót
- Hraðskákmót Hellis 2011 Hrađskákmót Hellis 2011
- Meistaramót Hellis 2011 Meistaramót Hellis 2011
- Stigamót Hellis 2011 Stigamót Hellis 2011
- Stigamót Hellis 2010 Stigamót Hellis 2010
- Hraðskákmót Hellis 2010 Hrađskákmót Hellis 2010
- Meistaramót Hellis 2010 Meistaramót Hellis 2010
- Unglingameistaramót Hellis 2009 Unglingameistaramót Hellis 2009
- Mjóddarmót Hellis 2009 Mjóddarmót Hellis 2009
- Meistaramót Hellis 2008 Meistaramót Hellis 2008
- Hellir Youth 2008 Hellir Youth 2008
- Hellir Youth Tournament III 2008 Hellir Youth Tournament III 2008
- Fiskimót 2008 Fiskimót 2008
- Stigamót Hellis 2008 Stigamót Hellis 2008
- Helgarskákmót Hellis og TR 2008 Helgarskákmót Hellis og TR 2008
- Meistaramót Hellis 2007 Meistaramót Hellis 2007
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (24.11.): 0
- Sl. sólarhring:
- Sl. viku: 8
- Frá upphafi: 0
Annađ
- Innlit í dag: 0
- Innlit sl. viku: 7
- Gestir í dag: 0
- IP-tölur í dag: 0
Uppfćrt á 3 mín. fresti.
Skýringar
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ţú ert innskráđ(ur) sem .
Innskráning