45 keppandur tóku ţátt, en alls hafa 88 skákmenn teflt í mótunum sjö. Níunda mótiđ fer fram 19. september.
Hrannar er eins og fyrr sagđi efstur í sjálfri syrpunni. Annar er Davíđ Kjartansson og ţriđji er Arnar Ţorsteinsson. Hrannar er jafnframt efstur í flokki skákmanna undir 2100 skákstigum. Tómas Veigar Sigurđarson, er efstur í flokki skákmanna međ minna en 1800 skákstig, Bjarni Jens Kristinsson, Hallormsstađ, er efstur í flokki stigalausra og unglingaflokki, Lenka Ptacnikova, er efst í kvennaflokki og Ingvar Ásmundsson er efstur í öldungaflokki.
Lokastađan:
1. Ţorsteinn Ţorsteinsson 8,5 v.
2. Arnar E. Gunnarsson 7,5 v.
3. Magnús Örn Úlfarsson 7 v.
4. Davíđ Kjartansson 6,5 v.
5.-6. Arnar Ţorsteinsson og Kristján Örn Elíasson 6 v.
7.-16. Ingvar Ásmundsson, Hrannar Baldursson, Dagur Arngrímsson, Áskell Örn Kárason, Andri Grétarsson, Bragi Halldórsson, Sverrir Unnarsson, Rúnar Sigurpálsson, Tómas Veigar Sigurđarson og Davíđ Ólafsson 5,5 v.
17.-19. Heimir Ásgeirsson, Ólafur Kristjánsson og Halldór Brynjar Halldórsson 5 v.
20.-26. Jóhann H. Ragnarsson, Kjartan Már Másson, Gunnar Björnsson, Lenka Ptácníková, Sigurđur Eiríksson, Gunnar Gunnarsson og Sverrir Örn Björnsson 4,5 v.
27.-34. Magnús Matthíasson, Haraldur R. Karlsson, Sveinn Rúnar Eiríksson, Ágúst Bragi Björnsson, Kristján Halldórsson, Ingvar Ásbjörnsson, Ingi Tandri Traustason og Rakel Ýr Gunnlaugsdóttir 4 v.
35.-40. Arnar Sigurđsson, Sigurđur Örn Hannesson, Alex Cambray Orrason, Stefán Gíslason, Sigurđur Freyr Jónatansson og Gylfi Davíđsson 3,5 v.
41.-43. Bjarni Jens Kristinsson, Unnar Ingvarsson og Pétur Orri Jónsson 3 v.
44. Arnar Páll Gunnlaugsson 2 v.
45. Barđi Páll Böđvarsson 1 v.
Mótstaflan:
Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score #g
1 StoneStone (2671) +w35 +b15 +w11 +b2 =w3 +b4 +w5 +b7 +w10 8.5 9
2 AphexTwin (2926) +b13 +w12 +b17 -w1 +b7 =w16 +b9 +b3 +w4 7.5 9
3 sleggjan (2531) Wb46 +w6 +b22 +w5 =b1 =w9 +b8 -w2 +w13 7.0 9
4 BoYzOnE (2644) +b30 +w24 =b20 +w10 +b8 -w1 +b16 +w12 -b2 6.5 9
5 Kine (2572) Ww47 +b29 =w10 -b3 +w21 +b17 -b1 +w14 =b16 6.0 9
6 GRAND (1907) +w45 -b3 -w23 +b25 -w18 +b37 +w24 +b27 Wb19 6.0 9
7 Ingvar (2253) -w25 +b41 +w28 +b29 -w2 +b19 +w18 -w1 =b12 5.5 9
8 Sleeper (2386) Ww48 =b21 +w18 +b20 -w4 +b11 -w3 -b10 +w23 5.5 9
9 DaXzor (2360) -w21 +b34 +w35 +b15 +w23 =b3 -w2 -b13 +w26 5.5 9
10 Sonni (2279) +b42 +w33 =b5 -b4 -w11 +w35 +b20 +w8 -b1 5.5 9
11 aggi (2383) +b31 +w27 -b1 -w17 +b10 -w8 +b28 =w22 +b20 5.5 9
12 Njall (2153) +w38 -b2 +w36 +b19 -w20 +b29 +w17 -b4 =w7 5.5 9
13 SUN (1888) -w2 =b38 +w34 -b18 +w39 +b28 +w23 +w9 -b3 5.5 9
14 Keyzer (2301) -w28 +b32 +w25 +b21 -w17 =b23 +w15 -b5 +w22 5.5 9
15 Veigar (2133) +b43 -w1 +b27 -w9 =b35 +w30 -b14 +w21 +b31 5.5 9
16 Tinni (2597) latej +b36 -w21 +b38 +w24 =b2 -w4 +b17 =w5 5.5 8
17 Tupelo (2207) +w32 +b28 -w2 +b11 +b14 -w5 -b12 -w16 +w27 5.0 9
18 moll (2302) -b27 +w31 -b8 +w13 +b6 +w20 -b7 -w19 +b28 5.0 9
19 MRniceplay (2224) ----- latej +b30 -w12 +b27 -w7 +b41 +b18 Lw6 5.0 6
20 bergkamp (2165) +w41 +b25 =w4 -w8 +b12 -b18 -w10 +b24 -w11 4.5 9
21 ver (1779) +b9 =w8 +b16 -w14 -b5 -b26 +w30 -b15 +w37 4.5 9
22 vandradur (2157) +b39 +w37 -w3 -b23 -w29 +b25 +w26 =b11 -b14 4.5 9
23 velryba (2249) -b33 +w42 +b6 +w22 -b9 =w14 -b13 +w35 -b8 4.5 9
24 Haust (1974) +w44 -b4 +w37 =b26 -b16 +w32 -b6 -w20 +b36 4.5 9
25 gungun (1615) +b7 -w20 -b14 -w6 +b44 -w22 =b31 +w38 +b35 4.5 9
26 gollum (2182) -b37 =w39 +b40 =w24 =b30 +w21 -b22 +w32 -b9 4.5 9
27 MMK (1740) +w18 -b11 -w15 +b41 -w19 +b36 +w29 -w6 -b17 4.0 9
28 Lithos (1715) +b14 -w17 -b7 +w40 +b36 -w13 -w11 +b29 -w18 4.0 9
29 icesonicman (1976) +b40 -w5 +b33 -w7 +b22 -w12 -b27 -w28 +b41 4.0 9
30 Klemens (1852) -w4 +b44 -w19 +b37 =w26 -b15 -b21 +w41 =b32 4.0 9
31 qpr (1781) -w11 -b18 -w41 +w43 =b40 +b34 =w25 +b33 -w15 4.0 9
32 puti (1583) -b17 -w14 =b43 +w45 +b38 -b24 +w42 -b26 =w30 4.0 9
33 Le-Bon (1603) +w23 -b10 -w29 -b35 -w41 bye +b44 -w31 +b43 4.0 9
34 RG ( 972) latej -w9 -b13 -w39 +b45 -w31 =w43 +b44 +b42 4.0 8
35 ArnarS (1881) -b1 +w43 -b9 +w33 =w15 -b10 +w39 -b23 -w25 3.5 9
36 Orn (1401) Wb51 -w16 -b12 +w42 -w28 -w27 =b37 +b40 -w24 3.5 9
37 AlexC (1582) +w26 -b22 -b24 -w30 +b42 -w6 =w36 +b39 -b21 3.5 9
38 kingngnabber (1456) -b12 =w13 +b39 -w16 -w32 -b41 +w45 -b25 bye 3.5 9
39 Pelusa (1487) -w22 =b26 -w38 +b34 -b13 +w40 -b35 -w37 +b45 3.5 9
40 timon (1301) -w29 +b45 -w26 -b28 =w31 -b39 bye -w36 +b44 3.5 9
41 skyttan (1504) -b20 -w7 +b31 -w27 +b33 +w38 -w19 -b30 -w29 3.0 9
42 Rafn (1700) -w10 -b23 +w44 -b36 -w37 +b43 -b32 bye -w34 3.0 9
43 gamlinginn (1421) -w15 -b35 =w32 -b31 bye -w42 =b34 +w45 -w33 3.0 9
44 Keane (1255) -b24 -w30 -b42 bye -w25 +b45 -w33 -w34 -w40 2.0 9
45 Ronaldiniho ( 925) -b6 -w40 bye -b32 -w34 -w44 -b38 -b43 -w39 1.0 9
Stađa efstu manna í opnum flokki (allir) í syrpunni eftir 8 fyrstu mótin:
1. Hrannar Baldursson 48,5 v.
2. Davíđ Kjartansson 45 v.
3. Arnar Ţorsteinsson 42 v.
4. Rúnar Sigurpálsson 39 v.
5. Magnús Örn Úlfarsson 38,5 v.
6. Sigurđur Eiríksson 37 v.
7. Ingvar Ásmundsson 36,5 v.
8. Sverrir Unnarsson 36 v.
9. Heimir Ásgeirsson 35,5 v.
10. Ţorsteinn Ţorsteinsson 35 v.
Undir 2100 skákstigum:
1. Hrannar Baldursson 43 v
2. Sigurđur Eiríksson 37 v.
3. Sverrir Unnarsson 36 v.
Undir 1800 skákstigum:
1. Tómas Veigar Sigurđarson 34,5 v.
2.-3. Bjarni Jens Kristinsson og Kjartan Már Másson 30 v.
Stigalausir:
1. Bjarni Jens Kristinsson 30 v.
2. Gunnar Gunnarsson 23,5 v.
3. Arnar Páll Gunnlaugsson 21,5 v.
Unglingaflokkur:
1. Bjarni Jens Kristinsson 30 v.
2. Ingvar Ásbjörnsson 26,5 v.
3. Arnar Páll Gunnlaugsson 21,5
Kvennaflokkur:
1. Lenka Ptacnikóvá 28,5 v.
2. Rakel Ýr Gunnlaugsdóttir 9,5 v.
3. Hallgerđur Helga Ţorsteinsdóttir 6,5 v.
Öldungaflokkur:
1. Ingvar Ásmundsson 36,5 v.
2. Ólafur Kristjánsson 32,5 v.
3. Jón Kristinsson 22,5 v.
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ţú ert innskráđ(ur) sem .
Innskráning